NUTR滚轮轴承
									
						
							
								
								
							 
							
								
									
										| Ref | 
										d | 
										D | 
										B | 
										C | 
										rs | 
										d1min | 
										Load Rating | 
										Limiting_Speed | 
										Weight | 
										Radial Play | 
										OR Material | 	
										IR Material | 	
										Ball Material | 	
									
	
									
										| static | 
										dynamic | 
									
																	
										
											
												 
											
											NUTR 15
										 | 
										15.00 | 
										35.00 | 
										19.00 | 
										18 | 
										0.60 | 
										20.00 | 
										23000 | 
										27000 | 
										7000 | 
										99 | 
										0,002 - 0,045 | 
										AISI52100 | 
										AISI52100 | 
										AISI52100 | 
									
																		
										
											
												 
											
											NUTR 15 42 
										 | 
										15.00 | 
										42.00 | 
										19.00 | 
										18 | 
										0.60 | 
										20.00 | 
										23000 | 
										27000 | 
										7000 | 
										158 | 
										0,002 - 0,045 | 
										AISI52100 | 
										AISI52100 | 
										AISI52100 | 
									
																		
										
											
												 
											
											NUTR 17
										 | 
										17.00 | 
										40.00 | 
										21.00 | 
										20 | 
										1.00 | 
										22.00 | 
										24800 | 
										31000 | 
										55000 | 
										147 | 
										0,002 - 0,045 | 
										AISI52100 | 
										AISI52100 | 
										AISI52100 | 
									
																		
										
											
												 
											
											NUTR 17 47 
										 | 
										17.00 | 
										47.00 | 
										21.00 | 
										20 | 
										1.00 | 
										22.00 | 
										24800 | 
										31000 | 
										6000 | 
										220 | 
										0,002 - 0,045 | 
										AISI52100 | 
										AISI52100 | 
										AISI52100 | 
									
																		
										
											
												 
											
											NUTR 20 
										 | 
										20.00 | 
										47.00 | 
										25.00 | 
										24 | 
										1.00 | 
										27.00 | 
										39000 | 
										50000 | 
										4000 | 
										245 | 
										0,002 - 0,045 | 
										AISI52100 | 
										AISI52100 | 
										AISI52100 | 
									
																		
										
											
												 
											
											NUTR 20 52 
										 | 
										20.00 | 
										52.00 | 
										25.00 | 
										24 | 
										1.00 | 
										27.00 | 
										39000 | 
										50000 | 
										4000 | 
										321 | 
										0,002 - 0,045 | 
										AISI52100 | 
										AISI52100 | 
										AISI52100 | 
									
																		
										
											
												 
											
											NUTR 25 
										 | 
										25.00 | 
										52.00 | 
										25.00 | 
										24 | 
										1.00 | 
										31.00 | 
										43500 | 
										60000 | 
										3000 | 
										281 | 
										0,002 - 0,045 | 
										AISI52100 | 
										AISI52100 | 
										AISI52100 | 
									
																		
										
											
												 
											
											NUTR 25 62 
										 | 
										25.00 | 
										62.00 | 
										25.00 | 
										24 | 
										1.00 | 
										31.00 | 
										43500 | 
										60000 | 
										3000 | 
										450 | 
										0,002 - 0,045 | 
										AISI52100 | 
										AISI52100 | 
										AISI52100 | 
									
																		
										
											
												 
											
											NUTR 30 
										 | 
										30.00 | 
										62.00 | 
										29.00 | 
										28 | 
										1.00 | 
										38.00 | 
										59000 | 
										79000 | 
										3000 | 
										465 | 
										0,002 - 0,045 | 
										AISI52100 | 
										AISI52100 | 
										AISI52100 | 
									
																		
										
											
												 
											
											NUTR 30 72 
										 | 
										30.00 | 
										72.00 | 
										29.00 | 
										28 | 
										1.00 | 
										38.00 | 
										59000 | 
										79000 | 
										3000 | 
										697 | 
										0,002 - 0,045 | 
										AISI52100 | 
										AISI52100 | 
										AISI52100 | 
									
																		
										
											
												 
											
											NUTR 35 
										 | 
										35.00 | 
										72.00 | 
										29.00 | 
										28 | 
										1.10 | 
										44.00 | 
										65000 | 
										93000 | 
										2000 | 
										630 | 
										0,025 - 0,05 | 
										AISI52100 | 
										AISI52100 | 
										AISI52100 | 
									
																		
										
											
												 
											
											NUTR 35 80 
										 | 
										35.00 | 
										80.00 | 
										29.00 | 
										28 | 
										1.10 | 
										44.00 | 
										65000 | 
										93000 | 
										2000 | 
										836 | 
										0,025 - 0,05 | 
										AISI52100 | 
										AISI52100 | 
										AISI52100 | 
									
																		
										
											
												 
											
											NUTR 40 
										 | 
										40.00 | 
										80.00 | 
										32.00 | 
										30 | 
										1.10 | 
										51.00 | 
										90000 | 
										134000 | 
										2000 | 
										816 | 
										0,025 - 0,05 | 
										AISI52100 | 
										AISI52100 | 
										AISI52100 | 
									
																		
										
											
												 
											
											NUTR 40 90 
										 | 
										40.00 | 
										90.00 | 
										32.00 | 
										30 | 
										1.10 | 
										51.00 | 
										90000 | 
										134000 | 
										2000 | 
										1129 | 
										0,025 - 0,05 | 
										AISI52100 | 
										AISI52100 | 
										AISI52100 | 
									
																		
										
											
												 
											
											NUTR 45 
										 | 
										45.00 | 
										85.00 | 
										32.00 | 
										30 | 
										1.10 | 
										55.00 | 
										95000 | 
										147000 | 
										1000 | 
										883 | 
										0,03 - 0,06 | 
										AISI52100 | 
										AISI52100 | 
										AISI52100 | 
									
																		
										
											
												 
											
											NUTR 45 100 
										 | 
										45.00 | 
										100.00 | 
										32.00 | 
										30 | 
										1.10 | 
										55.00 | 
										95000 | 
										147000 | 
										1000 | 
										1396 | 
										0,03 - 0,06 | 
										AISI52100 | 
										AISI52100 | 
										AISI52100 | 
									
																		
										
											
												 
											
											NUTR 50 
										 | 
										50.00 | 
										90.00 | 
										32.00 | 
										30 | 
										1.10 | 
										60.00 | 
										100000 | 
										161000 | 
										1000 | 
										950 | 
										0,03 - 0,06 | 
										AISI52100 | 
										AISI52100 | 
										AISI52100 | 
									
																		
										
											
												 
											
											NUTR 50 110 
										 | 
										50.00 | 
										110.00 | 
										32.00 | 
										30 | 
										1.10 | 
										60.00 | 
										100000 | 
										161000 | 
										1000 | 
										1690 | 
										0,03 - 0,06 | 
										AISI52100 | 
										AISI52100 | 
										AISI52100 |